Preisliste
Damen | Waschen, Schneiden, Fönen / Legen | 79.- bis 89.- |
Wash, cut and go | 60.- | |
Waschen, Fönen / Legen | 45.- bis 55.- | |
Herren | Waschen, Schneiden | 45.- |
Schneiden (trocken) | 39.- | |
Maschinenhaarschnitt | 30.- | |
Bart Schneiden | 21.- | |
Kinder | bis 7 Jahre | 20.- bis 25.- |
bis 10 Jahre | 25.- bis 30.- | |
bis 12 Jahre | 29.- bis 34.- | |
Knaben | bis 16 Jahre | 30.- bis 35.- |
Mädchen | bis 16 Jahre | 40.- bis 45.- |
Coloration | Färben / Tönen | 48.- bis 72.- |
Hellerfärben | 68.- bis 85.- | |
Pflanzenhaarfarbe | 69.- bis 85.- | |
Blondieren | 65.- bis 85.- | |
Folien-Mèches | ganzer Kopf | 85.- bis 105.- |
Oberkopf | 65.- bis 85.- | |
Oberkopf kurzes Haar | 48.- bis 65.- | |
Mèches | Hauben-Mèches, Kamm-Mèches | 48.- bis 65.- |
Dauerwelle | Komplett inkl. Schnitt | 130.- bis 165.- |
Kosmetik | Wimpern Färben | 25.- |
Augenbrauen Färben | 20.- |
Die jeweils aktuelle und verbindliche Preisliste liegt im Laden auf!